產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 分辨率 | ≤±2% F·Sppm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 單組分 |
量程漂移 | ≤±2% F·S/4hF.S | 零點(diǎn)漂移 | ≤±2% F·S/4hF.S |
線性誤差 | 0.1×10-6 CO;0.001% CO2 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30SS |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 |
重復(fù)性 | ≤±2% F·S | 最小量程 | 0.1×10-6 CO;0.001% CO2ppm |
英國(guó)安納勞科斯公司(Analox Sensor Technology)是一家技術(shù)公司,專門(mén)從事制造氣體傳感器,探測(cè)器,監(jiān)測(cè)的氣體包括二氧化碳,氧氣,一氧化碳和碳?xì)浠衔餁怏w。