目錄:津標(biāo)(天津)計(jì)量檢測(cè)有限公司>>土壤有效態(tài)>> GBW07415b(ASA-4b)土壤有效態(tài)
參考價(jià) | 2500 |
參考價(jià):¥ 2500
克
克 | 2500元 | 200件可售 |
更新時(shí)間:2025-05-22 17:34:01瀏覽次數(shù):145評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品 |
---|
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用于自然資源綜合調(diào)查評(píng)價(jià)、土壤普查、生態(tài)環(huán)境研究等土壤有效態(tài)樣品分析質(zhì)量 監(jiān)控和量值溯源,也可用于土壤有效態(tài)成分相關(guān)的分析方法確認(rèn)。均勻性檢驗(yàn):隨機(jī)抽取25瓶最小包裝單元,瓶?jī)?nèi)不同層位2次稱樣,采用定值分析方法測(cè)試,分析結(jié) 果以單因素方差分析法進(jìn)行評(píng)估,樣品的均勻性良好。穩(wěn)定性檢驗(yàn):在一年以上時(shí)間開(kāi)展四個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)的穩(wěn)定性監(jiān)測(cè),經(jīng)檢驗(yàn),樣品穩(wěn)定性良好。有效期 至2027年10月。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值采用農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法浸提,采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法及成熟、可靠的方法 測(cè)試
指標(biāo) | GBW07412b (ASA-1b) | GBW07413b (ASA-2b) | GBW07414b (ASA-3b) | GBW07415b (ASA-4b) | GBW07416b (ASA-5b) | GBW07417b (ASA-6b) | GBW07458a (ASA-7a) | GBW07459a (ASA-8a) | GBW07460a (ASA-9a) | GBW07461a (ASA-10a) | |
pH | 5.88±0.06 | 8.01±0.09 | 8.15±0.10 | 7.43±0.07 | 5.09±0.07 | 6.53±0.08 | 7.10±0.06 | 8.37±0.11 | 8.35±0.10 | 8.80±0.08 | |
有機(jī)質(zhì)(g/kg) | 46.8±1.9 | 19.8±1.2 | 8.7±0.6 | 5.8±0.7 | 5.3±0.6 | 3.7±0.5 | 45.2±1.8 | 17.9±1.3 | 7.8±0.6 | 3.7±0.6 | |
全氮(g/kg) | 2.5±0.1 | 1.26±0.07 | 0.77±0.04 | 0.50±0.04 | 0.46±0.05 | 0.26±0.05 | 2.08±0.07 | 1.12±0.06 | 0.53±0.06 | 0.29±0.03 | |
銨態(tài)氮(mg/kg) | (183) | (34) | (19.7) | (11.2) | (19.0) | (3) | (127) | (36) | (6.8) | (4.7) | |
水解性氮(mg/kg) | 414±42 | 138±10 | 79±8 | 41±5 | 48±7 | 21±5 | 297±26 | 103±9 | 40±6 | 22±6 | |
有效磷 (mg/kg) | / | 148±23 | 23±4 | 22±3 | / | (4) | 152±25 | 34±5 | (12) | 9.8±1.6 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |||||
速效鉀(g/kg) | 0.32±0.03 | 0.48±0.04 | 0.64±0.06 | 0.35±0.06 | 0.22±0.03 | 0.11±0.02 | 0.57±0.05 | 1.05±0.07 | 0.41±0.03 | 0.30±0.04 | |
緩效鉀(g/kg) | 0.79±0.09 | 1.13±0.13 | 1.12±0.13 | 0.88±0.14 | 0.30±0.06 | 0.18±0.03 | 0.96±0.12 | 1.27±0.12 | 1.16±0.11 | 0.92±0.08 | |
有效硫 (mg/kg) | 浸提 | 86±8 | / | / | 25±3 | 62±4 | 35±3 | 64±7 | / | / | |
浸提 | / | 68±8 | 34±5 | / | / | / | / | 2.4±0.3* | 24±2 | 25±4 | |
有效硅(g/kg) | 0.66±0.11 | 0.57±0.09 | 0.63±0.10 | 1.21±0.16 | 0.72±0.13 | 1.25±0.17 | 0.86±0.12 | 0.49±0.09 | 0.55±0.09 | 0.42±0.06 | |
陽(yáng)離子交換量(B)cmol(+)/kg | 17.8±1.7 | 14.0±0.9 | 20.3±1.0 | 13.8±1.2 | 10.5±1.0 | 9.0±0.8 | 29.6±2.7 | 17.7±1.0 | 13.7±0.8 | 8.9±0.7 | |
陽(yáng)離子交換量(E)cmol(+)/kg | 17.9±1.6 | 13.5±1.0 | 19.8±0.9 | 14.1±1.1 | 11.8±1.1 | 9.6±1.0 | 30.8±2.2 | 17.0±1.1 | 13.5±0.8 | 8.4±0.7 | |
交換性鈣(B)cmol(1/2Ca2+)/kg | 10.0±0.6 | 6.9±1.4 | 14±3 | 22.9±2.8 | 1.7±0.3 | 6.1±0.6 | 24.5±1.8 | (3) | 9.4±1.9 | 6.8±0.8 | |
交換性鈣(E)cmol(1/2Ca2+)kg | 10.3±0.9 | / | 1 | 21.54 (21.1.26.7) | 1.5±0.2 | 6.1±0.6 | 25.7±2.5 | / | / | / | |
交換性鎂(B)cmol(1/2Mg2)/kg | 1.7±0.2 | 2.2±0.3 | 0.54±0.08 | (0.26) | 4.9±0.4 | (6) | 1.09±0.14 | 1.21±0.08 | |||
交換性鎂(E)cmol(1/2Mg2)kg | 1.6±0.2 | 3.2±0.6 | 13±0.3 | 2.1±0.2 | 0.50±0.08 | (0.23) | 4.7±0.4 | / | / | / | |
交換性鈉(B)cmol(Na+)/kg | 0.87±0.17 | (0.4) | 0.47±0.08 | 0.50±0.10 | 0.81±0.15 | (7.9) | |||||
交換性鈉(E)cmol(Na+)/kg | 0.76±0.14 | / | / | 0.35±0.09 | 0.42±0.08 | 0.43±0.09 | 0.73±0.13 | / | / | / | |
交換性鉀(B)cmol(K+)/kg | 0.88±0.07 | 1.1±0.2 | 0.95±0.11 | 0.59±0.06 | 0.29±0.05 | 1.52±0.12 | 2.0±0.4 | 0.59±0.13 | 0.66±0.13 | ||
交換性鉀(E)cmol(K+)kg | 0.85±0.06 | / | 0.89±0.12 | 0.58±0.07 | 0.28±0.05 | 1.50±0.12 | / | / | / | ||
交換性錳(mg/kg) | 56±8 | 60±11 | 42±6 | 26±6 | 8.4±1.4 | (1.3) | 165±25 | 33±5 | 11.0±1.3 | 5.9±1.2 | |
易還原錳(mg/kg) | (100) | (132) | (1.6) | (90) | (60) | ||||||
水 溶 性 鹽 | 總量(g/kg) | 1.2±0.3 | 1.3±0.3 | 0.96±0.17 | 0.83±0.15 | 0.33±0.08 | 0.37±0.08 | 1.2±0.2 | 11.4±1.5 | 0.85±0.11 | 0.75±0.18 |
電導(dǎo)率(mS/cm) | (0.41) | (0.36) | (0.26) | (0.28) | (0.10) | (0.12) | (0.40) | (3.20) | (0.20) | (0.18) | |
Cl(g/kg) | (0.07) | 0.075±0.010 | (0.03) | (0.04) | 0.05±0.01 | (0.09) | 1.00±0.03 | (0.02) | |||
SO?2(g/kg) | 0.25±0.04 | 0.16±0.03 | 0.091±0.011 | 0.085±0.008 | 0.067±0.008 | 0.107±0.008 | 0.183±0.024 | 7.2±0.7 | 0.065±0.009 | 0.090±0.007 | |
HCO? (g/kg) | (0.29) | (0.54) | (0.50) | (0.54) | (0.07) | (0.072) | (0.45) | (0.45) | (0.50) | (0.37) | |
Ca2+(g/kg) | 0.14±0.02 | 0.18±0.04 | 0.17±0.03 | 0.18±0.02 | 0.014±0.003 | 0.031±0.004 | 0.20±0.03 | 0.89±0.06 | 0.16±0.03 | (0.1) | |
Mg2+(mg/kg) | 25±4 | 52±7 | 10.2±2.4 | 20±3 | 2.7±0.6 | (1.1) | 40±5 | 302±25 | 10±2 | (11) | |
K+(mg/kg) | 55±8 | (75) | (52) | 22±6 | 16±2 | 7.9±1.6 | 65±9 | 262±39 | 31±6 | ||
Na+(mg/kg) | 126±14 | 73±9 | 70±8 | 44±4 | 61±5 | 63±6 | 111±13 | 2.39±0.19* | 44±6 | 62±5 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)