產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
測量范圍 | Brix | 0.000-10.000% |
分辨率 | Brix | 0.01% |
精確度 | Brix | ±0.1% |
溫度測量范圍 | Brix | 5-40℃(ATC) |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ | |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | |
IP65防水防塵。 點(diǎn)陣式彩屏。 屏幕導(dǎo)航式操作菜單, 方便使用。 100組數(shù)據(jù)存儲功能。 自動溫度補(bǔ)償功能。 2節(jié)AA電池, 15,000次以上的測量。 |