您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 1104-MSO/DS1000Z系列數(shù)字示波器
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | zui高實(shí)時采樣率 | zui大存儲深度 | zui高波形捕獲率 | 內(nèi)置信號源 | |
![]() MSO1104Z-S | 100MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數(shù)/任意波發(fā)生器 | |
![]() MSO1104Z | 100MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數(shù)/任意波發(fā)生器 | |
![]() DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() MSO1074Z-S | 70MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數(shù)/任意波發(fā)生器 | |
![]() MSO1074Z | 70MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數(shù)/任意波發(fā)生器 | |
![]() DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標(biāo)配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。