200系列 便攜式多氣體檢測(cè)儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 嘉興市大臻電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 200系列
- 產(chǎn)地 新西蘭
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/11/5 9:43:22
- 訪問(wèn)次數(shù) 542
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
便攜式多氣體檢測(cè)儀200系列
產(chǎn)地:新西蘭
品牌:Aeroqual
產(chǎn)品介紹
Aeroqual(艾爾科)200系列可以手持或固定安裝,只能顯示氣體濃度。操作簡(jiǎn)單、易用、是經(jīng)濟(jì)型的高精度臭氧檢測(cè)儀。
功能簡(jiǎn)介
具有讀數(shù)功能:zui大zui小值平均值,ppm/mg3換算,零點(diǎn)校正
可選配所有Aeroqual智能傳感器探頭
可使用R10遠(yuǎn)程適配器
傳感器種類及技術(shù)規(guī)格
傳感器 | 量程(ppm) | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 操作溫度 | 相對(duì)濕度 |
臭氧(超低)Ozone(ultra low) | 0.000-0.150 | <±0.005ppm(0-0.100ppm) | 0.001ppm | <70s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(低) Ozone(low) | 0.000-0.500 | <0.008ppm(0-0.100) <±10%(0.100-0.500) | 0.001ppm | <60s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(高) Ozone(high) | 0.50-20.00 | <±10%(0.20-2.00) <±15%(2.00-20.00) | 0.01ppm | <35s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(泄漏) Ozone(ldak) | 0.00-50.00 | <±20%(15s重復(fù)) | 0.01ppm | <10s | -5℃-50℃ | 95%max |
氨氣 Ammonia | 0-1000 | <±5ppm(0-100ppm) <10%(100-1000ppm) | 1ppm | <60s | -20℃-60℃ | 5-95% |
二氧化碳 Carbon dioxide | 0-2000 | <±3% | 10ppm | <60s | 0℃-50℃ | 5-95% |
一氧化碳 Carbon monoxide | 0-2000 | <±10ppm(0-400ppm) | 1ppm | <150s | 0℃-70℃ | 5-95% |
乙酸乙酯 Ethyl acetate | 0-600 | <±10ppm(0-100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
碳?xì)浠衔铮ㄊ椋?/div> Hydrocarbon(dodekane) | 0-500 | <±10ppm(0-100ppm) <±10%(>100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
異丙醇 Isopropyl alcohol | 0-600 | <±10ppm(0-100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
全氯乙烯 Perchloro-ethylene | 0-200 | <±5ppm(0-50ppm) <±10%(50-200ppm) | 1ppm | <30s | -20℃-60℃ | 5-95%3 |
二氧化硫(低) Sulphur dioxide(low) | 0-10 | <±0.5ppm | 0.01ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
二氧化硫(高) Sulphur dioxide(high) | 0-100 | <±10% | 0.1ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
硫化氫 Sulfureted hydrogen | 0-10 | <±0.5ppm | 0.01ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
(總)有機(jī)揮發(fā)物*(00) VOC\TVOC(toluene) | 0-400 | <±10ppm(0-200ppm) <±10%(>200ppm) | 1ppm | <60s | -20℃-60℃ | 5-95% |
其它氣體 Other gases | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
溫度 Temperature | -40℃-120℃ | <±0.3℃ | 0.01℃ | | | |
濕度 Humidity | 0-*RH | 2%RH | 1%RH | | | |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 200系列 |
測(cè)量單位 | ppm |
顯示 | 高分辨率LCD |
可移動(dòng)式傳感器 | √ |
面板報(bào)警 | × |
警報(bào)狀態(tài)顯示 | × |
低電量指示 | √ |
警報(bào)消音功能 | × |
傳感器狀態(tài)指示 | √ |
待機(jī)模式 | √ |
警報(bào)&控制信號(hào)輸出 | × |
輸出信號(hào)功能 | × |
模擬輸出 | × |
電源 | 12VDC,800mA |
充電電池(可選) | 9.6V(940mA/hr Ni-Cd)標(biāo)準(zhǔn) |
9.6V(2100mA/hr Ni-MH)長(zhǎng)時(shí)間 | |
備用電池 | × |
分體式傳感器配置能力 | √ |
防護(hù)等級(jí) | IP20&NEMA1 |
防護(hù)罩 | × |
電腦數(shù)據(jù)接口 | × |
儀表數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | × |
數(shù)據(jù)直接存入電腦 | × |
面板時(shí)間顯示 | × |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)軟件 | × |
外形尺寸(帶探頭) | 195×122×54mm |
重量 | <460g;<16oz |
認(rèn)證 | FCD標(biāo)準(zhǔn)15則 EN50082-1:1997 EN50081-1:1992 |
R10分體式傳感器 | |
R13分體式傳感器 | √ |
| √ |
可更換電池 | √ |
車(chē)用點(diǎn)煙器供電 | √ |
便攜箱 | √ |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車(chē)尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽(yáng)光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測(cè)