化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測技術(shù)線上研討會”開課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]

近期,上海交通大學(xué)公布64項政府采購意向,預(yù)算過1.9億,涉及氣相色譜質(zhì)譜儀、顯微拉曼分析儀、傅立葉紅外光譜儀、氣相色譜-高通量飛行時間質(zhì)譜聯(lián)用儀等多臺儀器設(shè)備,預(yù)計采購時間為10-11月。
序號 | 采購品目 | 采購需求 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購日期 | 備注 |
1 | A02100301顯微鏡 | 光誘導(dǎo)力多物理場微納結(jié)構(gòu)表征設(shè)備 | 700 | 2024年10月 | |
2 | A02100499其他分析儀器 | 高性能排放測試設(shè)備 | 174 | 2024年10月 | |
3 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高清質(zhì)譜成像系統(tǒng) | 513 | 2024年10月 | |
4 | A02100407質(zhì)譜儀 | 氣相色譜質(zhì)譜儀 | 142.5 | 2024年10月 | |
5 | A02100304光學(xué)測試儀器 | 生物分子相互作用分析儀 | 156.75 | 2024年10月 | |
6 | A02102200核子及核輻射測量儀器 | 臺式核磁共振儀 | 133 | 2024年10月 | |
7 | A02100401電化學(xué)分析儀器 | 全自動電位滴定儀 | 160 | 2024年10月 | |
8 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 顯微拉曼分析儀 | 230 | 2024年10月 | |
9 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 傅立葉紅外光譜儀 | 171 | 2024年10月 | |
10 | A02100407質(zhì)譜儀 | 氣相色譜-高通量飛行時間質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-TOFMS) | 332.5 | 2024年10月 | |
11 | A02100309激光儀器 | 高功率焊接激光器 | 130 | 2024年10月 | |
12 | A02100302光學(xué)計量儀器 | 全自動光學(xué)缺陷檢測系統(tǒng) | 440 | 2024年10月 | |
13 | A02100899其他計量儀器 | 生物型原子力顯微鏡 | 186 | 2024年10月 | |
14 | A02100408色譜儀 | 超高效液相色譜配二極管陣列檢測器和電霧式檢測器設(shè)備 | 115 | 2024年10月 | |
15 | A02100801力學(xué)性能測試儀器 | 三維微納米力學(xué)測試儀 | 120 | 2024年10月 | |
16 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高分辨代謝質(zhì)譜分析儀 | 400 | 2024年10月 | |
17 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高通量液滴文庫構(gòu)建工作站 | 180 | 2024年10月 | |
18 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 超高速離心機(jī) | 100 | 2024年10月 | |
19 | A02100303物理光學(xué)儀器 | 快速反應(yīng)動力學(xué)停流光譜儀 | 100 | 2024年10月 | |
20 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高靈敏低豐度蛋白組分析系統(tǒng) | 1250 | 2024年10月 | |
21 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 微生物快速感知監(jiān)測系統(tǒng) | 803.6 | 2024年10月 | |
22 | A02100407質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜-高分辨質(zhì)譜儀 | 650 | 2024年11月 | |
23 | A02100499其他分析儀器 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 150 | 2024年11月 | |
24 | A02100499其他分析儀器 | 全自動實驗室器皿清洗機(jī) | 165 | 2024年11月 | |
25 | A02100499其他分析儀器 | 頂空氣相色譜儀 | 100 | 2024年11月 | |
26 | A02100111自動成套控制系統(tǒng) | 自動化化學(xué)合成平臺 | 1365 | 2024年11月 | |
27 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 全自動紫外光刻機(jī)(含勻膠顯影) | 600 | 2024年11月 | |
28 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 208.42 | 2024年11月 | |
29 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 芯片熱管理分析系統(tǒng) | 120 | 2024年11月 | |
30 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 晶圓鍵合設(shè)備 | 240 | 2024年11月 | |
31 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 納米壓印系統(tǒng) | 320 | 2024年11月 | |
32 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 磁控濺射鍍膜機(jī) | 220 | 2024年11月 | |
33 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 原子層沉積儀 | 440 | 2024年11月 | |
34 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 激光直寫光刻機(jī) | 280 | 2024年11月 | |
35 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 誤碼儀 | 400 | 2024年11月 | |
36 | A02050999其他金屬加工設(shè)備 | 激光植球機(jī) | 161.1 | 2024年11月 | |
37 | A02110203電子元件參數(shù)測量儀 | 熱阻測試設(shè)備 | 135 | 2024年11月 | |
38 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 機(jī)械減薄設(shè)備 | 108 | 2024年11月 | |
39 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電感耦合等離子ICP刻蝕機(jī) | 280 | 2024年11月 | |
40 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電子束蒸發(fā)鍍膜機(jī) | 215 | 2024年11月 | |
41 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 信號/頻譜分析儀 | 142.95 | 2024年11月 | |
42 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電子電鍍機(jī)1套 | 212 | 2024年11月 | |
43 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備 | 430 | 2024年11月 | |
44 | A02322900醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 三合一氣相液氮罐存儲系統(tǒng) | 630 | 2024年11月 | |
45 | A02100499其他分析儀器 | 微生物樣本自動化處理系統(tǒng) | 300 | 2024年11月 | |
46 | A02100499其他分析儀器 | 厭氧微生物樣本自動化處理系統(tǒng) | 230 | 2024年11月 | |
47 | A02111000電子示波器 | 高速數(shù)字示波器 | 196.65 | 2024年11月 | |
48 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 激光鉆孔設(shè)備 | 350 | 2024年11月 | |
49 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 任意波形發(fā)生器 | 108 | 2024年11月 | |
50 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞儀 | 140 | 2024年11月 | |
51 | A02100499其他分析儀器 | 自動挑管液氮存儲系統(tǒng) | 450 | 2024年11月 | |
52 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞分選儀 | 350 | 2024年11月 | |
53 | A02100407質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜超高分辨率質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 615 | 2024年11月 | |
54 | A02100301顯微鏡 | 激光共聚焦掃描成像系統(tǒng) | 300 | 2024年11月 | |
55 | A02100417生化分離分析儀器 | 蛋白液相分析系統(tǒng) | 170 | 2024年11月 | |
56 | A02100499其他分析儀器 | 全自動顯微注射操作系統(tǒng) | 150 | 2024年11月 | |
57 | A02100499其他分析儀器 | 數(shù)字PCR系統(tǒng) | 130 | 2024年11月 | |
58 | A02010107圖形工作站 | 圖像分析工作站 | 100 | 2024年11月 | |
59 | A02100301顯微鏡 | 全自動倒置熒光顯微鏡 | 255 | 2024年11月 | |
60 | A02100416熱分析儀 | 等溫?zé)岬味▋x | 160 | 2024年11月 | |
61 | A02100301顯微鏡 | 全自動正置熒光顯微鏡 | 240 | 2024年11月 | |
62 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞分選儀 | 370 | 2024年11月 | |
63 | A02100499其他分析儀器 | 實時熒光定量PCR儀 | 180 | 2024年11月 | |
64 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 接觸式化學(xué)發(fā)光成像儀 | 105 | 2024年11月 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算618萬 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)采購實驗室設(shè)備
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)就“吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點任務(wù)-農(nóng)學(xué)院本科實驗教學(xué)平臺基礎(chǔ)建設(shè)提升項目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為618萬元...2025-04-30 09:29:23 -
預(yù)算620萬元 廣東工業(yè)大學(xué)采購熒光光譜儀等設(shè)備
近日,廣東工業(yè)大學(xué)委托廣州順為招標(biāo)采購有限公司組織公開招標(biāo),采購熒光光譜儀、高分辨智能拉曼成像儀,預(yù)算620萬元。2025-04-29 10:41:49 -
預(yù)算1268萬元 廣東工業(yè)大學(xué)采購納米紅外光譜儀等設(shè)備
近日,廣東工業(yè)大學(xué)委托廣東廣招招標(biāo)采購有限公司組織公開招標(biāo),采購納米紅外光譜儀和液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀,預(yù)算1268萬元。2025-04-29 10:16:31 -
市場數(shù)據(jù)丨3月光譜儀中標(biāo)盤點 中標(biāo)金額同比增長近3倍
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,3月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為98套,中標(biāo)金額為4052.11萬元,平均單價為41.35萬元...2025-04-28 16:44:51 -
預(yù)算338.7萬元 廣州大學(xué)采購生命科學(xué)實驗教學(xué)設(shè)備
近日,廣州大學(xué)委托廣州市政府采購中心組織公開招標(biāo),采購生物顯微鏡、冷藏箱柜、離心機(jī)等儀器設(shè)備,預(yù)算338.7萬元。2025-04-28 10:16:28 -
預(yù)算150萬元 福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所采購熒光光譜儀
近日,中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所委托東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo),采購熒光光譜儀,預(yù)算150萬元。2025-04-27 14:32:18
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。